<br />
<b>Warning</b>:  Declaration of All_in_One_SEO_Pack::get_current_options($opts = Array, $location = NULL, $defaults = NULL) should be compatible with All_in_One_SEO_Pack_Module::get_current_options($opts = Array, $location = NULL, $defaults = NULL, $post = NULL) in <b>/home/interemarketing/www/blog/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php</b> on line <b>12</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Declaration of ES_Text_Diff_Renderer::_lines($lines, $prefix, $class) should be compatible with Text_Diff_Renderer::_lines($lines, $prefix = ' ') in <b>/home/interemarketing/www/blog/wp-content/plugins/exploit-scanner/exploit-scanner.php</b> on line <b>955</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in <b>/home/interemarketing/www/blog/wp-includes/plugin.php</b> on line <b>546</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in <b>/home/interemarketing/www/blog/wp-includes/plugin.php</b> on line <b>546</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in <b>/home/interemarketing/www/blog/wp-includes/plugin.php</b> on line <b>546</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intere Blog &#187; websites. web sites</title>
	<atom:link href="http://interemarketing.com.br/blog/tag/websites-web-sites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interemarketing.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2015 16:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Google deve abrir lojas físicas para vender tablets e smartphones</title>
		<link>http://interemarketing.com.br/blog/google-deve-abrir-lojas-fisicas-para-vender-tablets-e-smartphones/</link>
		<comments>http://interemarketing.com.br/blog/google-deve-abrir-lojas-fisicas-para-vender-tablets-e-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intere]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[construção de sites]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[websites. web sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interemarketing.com.br/site/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Por Mauricio Grego, de EXAME.com  Getty Images São Paulo — O Google se prepara para abrir uma rede de lojas de varejo. A informação é do site 9to5Google, que diz tê-la recebido de uma fonte “extremamente confiável”. Elas deverão vender seus smartphones... <a class="more-link" href="http://interemarketing.com.br/blog/google-deve-abrir-lojas-fisicas-para-vender-tablets-e-smartphones/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<h1><span style="font-size: 13px;">Por </span><a style="font-size: 13px;" title=" Mauricio Grego" href="http://info.abril.com.br/autores/-mauricio-grego/" rel="author">Mauricio Grego</a><span style="font-size: 13px;">, de </span><a style="font-size: 13px;" href="hhtp://exame.com.br">EXAME.com</a><span style="font-size: 13px;"> </span></h1>
</div>
<div></div>
<div>Getty Images</p>
<div></div>
<div id="noticia-imagem"><img id="img-noticia" src="http://info.abril.com.br/images/materias/2013/02/Sergey-brin-20130218141607.jpg" alt="" /></div>
<div></div>
<div>
<div>São Paulo — O Google se prepara para abrir uma rede de lojas de varejo. A informação é do site 9to5Google, que diz tê-la recebido de uma fonte “extremamente confiável”. Elas deverão vender seus smartphones e tablets Nexus, além dos óculos Google Glass, que a empresa pretende lançar para o público geral no segundo semestre.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>O 9to5Google diz que as novas lojas vão vender uma gama ampla de produtos. Pode-se supor que os tablets e smartphones da linha Nexus estarão entre eles, assim como os Chromebooks, notebooks que rodam o sistema operacional Chrome OS e funcionam em conjunto com serviços e aplicativos do Google na web.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Mas, segundo o site, a principal razão para essa investida no varejo seria divulgar os óculos Google Glass, que a empresa pretende lançar para o público geral no segundo semestre. Esses óculos, que rodam o sistema Android, exibem informações para o usuário e captam imagens por meio de uma câmera embutida, além de funcionar como viva voz para o smartphone.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div id="entry-related">
<h2><span style="font-size: 13px;">Estima-se que o Google Glass vá custar entre 500 e 1.000 dólares nos Estados Unidos. É o preço de um ótimo tablet, por exemplo. Mas muitos consumidores nem sabem para que serve esse gadget futurista.</span></h2>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Assim, o Google teria chegado à conclusão de que a melhor maneira de vendê-lo é deixar as pessoas experimentá-lo. Para isso serviriam as lojas. Numa etapa posterior, a empresa teria decidido vender outros produtos nelas. As primeiras lojas devem ser abertas nos Estados Unidos no segundo semestre deste ano.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>E o fato é que o Google já vem testando o varejo há algum tempo. Nos Estados Unidos, a empresa tem quiosques dentro das lojas de eletrônicos Best Buy e até em aeroportos – estes em parceria com a Virgin. Servem para divulgar os Chromebooks.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Se o Google quiser inspiração, pode dar uma olhada nas lojas da Apple. São 400 unidades em 14 países. Elas são muito lucrativas, como já declarou o CEO Tim Cook, e as mais bem localizadas estão sempre lotadas. Além disso, são estratégicas para divulgar os produtos da Apple.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Mas imitar esse modelo não é fácil. Tanto a Microsoft como a Samsung possuem suas próprias lojas de varejo, mas estão longe do sucesso extraordinário da Apple nessa área. Talvez o Google tenha de encontrar sua própria fórmula em vez de apenas copiar a da rival.</div>
<div></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interemarketing.com.br/blog/google-deve-abrir-lojas-fisicas-para-vender-tablets-e-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Brasil é a capital mundial das mídias sociais, afirmou uma reportagem publicada pelo jornal The Wall Street Journal no início desta semana.</title>
		<link>http://interemarketing.com.br/blog/o-brasil-e-a-capital-mundial-das-midias-sociais-afirmou-uma-reportagem-publicada-pelo-jornal-the-wall-street-journal-no-inicio-desta-semana/</link>
		<comments>http://interemarketing.com.br/blog/o-brasil-e-a-capital-mundial-das-midias-sociais-afirmou-uma-reportagem-publicada-pelo-jornal-the-wall-street-journal-no-inicio-desta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 14:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intere]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[construção de sites]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[websites. web sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interemarketing.com.br/site/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Para exemplificar a capacidade de compartilhamento de conteúdo por aqui, o jornal cita o caso do vídeo “Para Nossa Alegria”, viralizado por toda a web nacional no ano passado. Segundo o jornal, a adesão da classe média à web e... <a class="more-link" href="http://interemarketing.com.br/blog/o-brasil-e-a-capital-mundial-das-midias-sociais-afirmou-uma-reportagem-publicada-pelo-jornal-the-wall-street-journal-no-inicio-desta-semana/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para exemplificar a capacidade de compartilhamento de conteúdo por aqui, o jornal cita o caso do vídeo “Para Nossa Alegria”, viralizado por toda a web nacional no ano passado.</p>
<p>Segundo o jornal, a adesão da classe média à web e a cultura social do país são alguns dos fatores dessa explosão.</p>
<p>Somados, fatores como esses tornam o Brasil o principal destino de empresas que procuram crescer fora dos Estados Unidos e da Europa.</p>
<p>Além disso, o Brasil seria mais interessante do que a China, mercado que mais cresce online, porém bloqueia serviços ocidentais como YouTube, Facebook e Twitter.</p>
<p>A reportagem cita ainda o fato de o Brasil ser o segundo país em número de usuários para o Google e para o Facebook, além de estar entre os cinco maiores para o Twitter.</p>
<p>“Enquanto a média global de tempo gasto no Facebook é de 361 minutos, no Brasil eles passam 535 minutos por mês”, afirma a reportagem.</p>
<p>O Tumblr é outra empresa que escolheu o país como um de seus mercados prioritários.</p>
<p>O jornal afirma ainda que os usuários brasileiros ajudam a exportar produtos culturais locais por meio da internet, como aconteceu com o vídeo de “Aí se eu te pego”, de Michel Teló, visto pelo time de basquete Denver Nuggets, onde joga o brasileiro Nenê Hilário, e replicado pelo jogador português de futebol Cristiano Ronaldo.</p>
<p>Fonte:Info Exame</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interemarketing.com.br/blog/o-brasil-e-a-capital-mundial-das-midias-sociais-afirmou-uma-reportagem-publicada-pelo-jornal-the-wall-street-journal-no-inicio-desta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERE COMUNICAÇÃO E MARKETING APRESENTA: DICAS DO QUE NÃO SE DEVE FAZER EM UM SITE EMPRESARIAL! 8. Avalie a tendência dos seus concorrentes na internet! Não siga-os! Melhore a experiência dos seus usuários.</title>
		<link>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-8-avalie-a-tendencia-dos-seus-concorrentes-na-internet-nao-siga-os-melhore-a-experiencia-dos-seus-us/</link>
		<comments>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-8-avalie-a-tendencia-dos-seus-concorrentes-na-internet-nao-siga-os-melhore-a-experiencia-dos-seus-us/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intere]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[construção de sites]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[websites. web sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interemarketing.com.br/site/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Todo mercado tem características próprias, as vezes cores, um visual tecnológico,  sites mal feitos até mesmo tipografias. Não é por que todos seus concorrentes fazem um site de uma maneira que isso é necessariamente   o ideal. Avaliar a concorrência é... <a class="more-link" href="http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-8-avalie-a-tendencia-dos-seus-concorrentes-na-internet-nao-siga-os-melhore-a-experiencia-dos-seus-us/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Todo mercado tem características próprias, as vezes cores, um visual tecnológico,  sites mal feitos até mesmo tipografias.</p>
<p>Não é por que todos seus concorrentes fazem um site de uma maneira que isso é necessariamente   o ideal. Avaliar a concorrência é fundamental, mas não pode causar cegueira! Não idolatre seu concorrente! Use a experiência dele na internet para aprimorar seu site e não copia-lo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-8-avalie-a-tendencia-dos-seus-concorrentes-na-internet-nao-siga-os-melhore-a-experiencia-dos-seus-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERE COMUNICAÇÃO E MARKETING APRESENTA: DICAS DO QUE NÃO SE DEVE FAZER EM UM SITE EMPRESARIAL! 7. A síndrome da empresa grande!</title>
		<link>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-7-a-sindrome-da-empresa-grande/</link>
		<comments>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-7-a-sindrome-da-empresa-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intere]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[construção de sites]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[websites. web sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interemarketing.com.br/site/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Com muito cuidado temos que pensar nesse assunto. Se sua empresa tem uma marca consolidada, é referencia no mercado, quase tudo dentro de um site será permitido. Os usuários não se importarão em gastar tempo tentando entender seu site, afinal... <a class="more-link" href="http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-7-a-sindrome-da-empresa-grande/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Com muito cuidado temos que pensar nesse assunto. Se sua empresa tem uma marca consolidada, é referencia no mercado, quase tudo dentro de um site será permitido. Os usuários não se importarão em gastar tempo tentando entender seu site, afinal sua empresa é sinônimo de um bom produto ou serviço no mercado . O cliente de uma empresa grande muito provavelmente chegara até seu site  pesquisando direitamente o nome da sua empresa em campo de busca ou na barra de endereço.</p>
<p>Esse é seu caso? Se não é então não invente moda.</p>
<p>As regras e artifícios de SEO(técnicas que otimizam seu site para deixa-lo mais fácil de ser encontrado na internet)  são com certeza mais importante para as pequenas empresa. Comece devagar, seja obvio, inove em pequenas partes, não faça seu usuário pensar muito para encontrar o que ele busca, tenha conteúdo relevante, fotos atrativas e principalmente proporcione  experiência leve de navegação. Um site assim ajudara sua empresa a crescer !</p>
<p>O cuidado com esse assunto é que há exceções! Sites para  fotógrafos, agências de publicidades, designers , músicos e artistas em geral permitem algo mais lúdico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-7-a-sindrome-da-empresa-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERE COMUNICAÇÃO E MARKETING APRESENTA: DICAS DO QUE NÃO SE DEVE FAZER EM UM SITE EMPRESARIAL! 6. Pop-Up. Por favor abandone!</title>
		<link>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-5-cuidado-com-as-parcerias-area-de-clientes-e-publicidades-dentro-do-seu-site/</link>
		<comments>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-5-cuidado-com-as-parcerias-area-de-clientes-e-publicidades-dentro-do-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intere]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[construção de sites]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[websites. web sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interemarketing.com.br/site/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Prefira um campo fixo em  seu site para dar avisos importantes. Pop-UP provocam raiva! Ele bloqueia temporariamente a visualização  do site, o usuário perde tempo pensando em como elimina-lo. Tempo esse precioso que ele deveria estar gastando dentro do seu... <a class="more-link" href="http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-5-cuidado-com-as-parcerias-area-de-clientes-e-publicidades-dentro-do-seu-site/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prefira um campo fixo em  seu site para dar avisos importantes.</p>
<p>Pop-UP provocam raiva! Ele bloqueia temporariamente a visualização  do site, o usuário perde tempo pensando em como elimina-lo. Tempo esse precioso que ele deveria estar gastando dentro do seu site. Não vejo nenhum exceção para esse  dispositivo. Não deve ser usado e ponto final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-5-cuidado-com-as-parcerias-area-de-clientes-e-publicidades-dentro-do-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERE COMUNICAÇÃO E MARKETING APRESENTA: DICAS DO QUE NÃO SE DEVE FAZER EM UM SITE EMPRESARIAL! 4. Auto Play-Tudo:</title>
		<link>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial4-auto-play-tudo/</link>
		<comments>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial4-auto-play-tudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intere]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[construção de sites]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[websites. web sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interemarketing.com.br/site/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Segundo dados do IBGE 60% de todos os usuários na internet usam computadores no trabalho. Agora coloque- se no lugar do usuário: Ele está no trabalho procurando por seu serviço. Ele encontra seu site ! Entra! E de  repente uma... <a class="more-link" href="http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial4-auto-play-tudo/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo dados do IBGE 60% de todos os usuários na internet usam computadores no trabalho.</p>
<p>Agora coloque- se no lugar do usuário: Ele está no trabalho procurando por seu serviço. Ele encontra seu site ! Entra! E de  repente uma música começa a tocar e um vídeo começa a ser exibido. Ui.. que constrangimento!  Uma vergonha e uma sensação de culpa começará invadir a cabeça dele como se ele estivesse entrado no Youtube para ver um vídeo engraçado e  bem barulhento.</p>
<p>Pense bem !  além de repelir seu cliente ele poderá não prestar atenção em outras coisas importantes do seu site.</p>
<p>Os usuários de internet querem algo discreto, principalmente quando estão no trabalho.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial4-auto-play-tudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intere Comunicação e Marketing apresenta: Dicas do que não se deve fazer em um site empresarial!  2. Excesso de links nas páginas e menus:</title>
		<link>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-2-excesso-de-links-nas-paginas-e-menus/</link>
		<comments>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-2-excesso-de-links-nas-paginas-e-menus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 20:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intere]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[construção de sites]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[websites. web sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interemarketing.com.br/site/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Exceto nos site de comercio eletrônico, colocar links excessivos nas paginas assim como menus  achando que  isso facilitara a vida do usuário é um erro.  O usuário fica perdido,  vai perder tempo querendo comparar os menus e obriga ele a... <a class="more-link" href="http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-2-excesso-de-links-nas-paginas-e-menus/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Exceto nos site de comercio eletrônico, colocar links excessivos nas paginas assim como menus  achando que  isso facilitara a vida do usuário é um erro.  O usuário fica perdido,  vai perder tempo querendo comparar os menus e obriga ele a decidir por onde quer navegar. Quanto mais objetivo melhor, quando o usuário esta com o poder de decisão nas mãos entre ficar no seu site e sair, seja obvio! Assim você vai garantir que ele permaneça no seu site.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial-2-excesso-de-links-nas-paginas-e-menus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intere Comunicação e Marketing apresenta: Dicas do que não se deve fazer em um site empresarial!  1.Barra de rolagem infinita:</title>
		<link>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial/</link>
		<comments>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 20:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intere]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[construção de sites]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[websites. web sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interemarketing.com.br/site/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de artifício só deve ser utilizado se realmente a página apresentar muito conteúdo, e tiver disposta de maneira agradável. Pense bem antes de colocar uma barra de rolagem infinita:     Você tem uma história para contar?    Será que esta configuração... <a class="more-link" href="http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este tipo de artifício só deve ser utilizado se realmente a página apresentar muito conteúdo, e tiver disposta de maneira agradável.</p>
<p>Pense bem antes de colocar uma barra de rolagem infinita:     Você tem uma história para contar?    Será que esta configuração de página  faz você querer continuar ou você se sente cansado?    A sua informação naturalmente se presta a um formato que necessita de uma barra de rolagem infinita?    Existe uma razão para que seus usuários possam ser melhor servido por paginação?    Você está propondo a usá-lo onde ele não deve ser usado (por exemplo, a página inicial)?</p>
<p>Páginas iniciais são usadas para direcionar os usuários às informações dentro do site. Rolagem infinita derrotas esta finalidade.</p>
<p>Não é porque os blogs e redes sociais usam que isso será bom para o seu site. O dinamismo é outro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interemarketing.com.br/blog/intere-comunicacao-e-marketing-apresenta-dicas-do-que-nao-se-deve-fazer-em-um-site-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking dos Países que mais acessam a Internet</title>
		<link>http://interemarketing.com.br/blog/ranking-dos-paises-que-mais-acessam-a-internet/</link>
		<comments>http://interemarketing.com.br/blog/ranking-dos-paises-que-mais-acessam-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 21:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intere]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[construção de sites]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[websites. web sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interemarketing.com.br/site/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[1             China 2             Estados Unidos 3             Japão 4             Brasil 5             Alemanha 6             Índia 7             Reino Unido 8             França 9             Nigéria 10           Rússia 11           Coréia do Sul 12           México 13           Itália 14           Espanha 15           Turquia 16           Canadá 17           Vietnam 18           Colômbia... <a class="more-link" href="http://interemarketing.com.br/blog/ranking-dos-paises-que-mais-acessam-a-internet/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1             China</p>
<p>2             Estados Unidos</p>
<p>3             Japão</p>
<p>4             Brasil</p>
<p>5             Alemanha</p>
<p>6             Índia</p>
<p>7             Reino Unido</p>
<p>8             França</p>
<p>9             Nigéria</p>
<p>10           Rússia</p>
<p>11           Coréia do Sul</p>
<p>12           México</p>
<p>13           Itália</p>
<p>14           Espanha</p>
<p>15           Turquia</p>
<p>16           Canadá</p>
<p>17           Vietnam</p>
<p>18           Colômbia</p>
<p>19           Polônia</p>
<p>20           Paquistão</p>
<p>21           Egito</p>
<p>22           Indonésia</p>
<p>23           Tailândia</p>
<p>24           Taiwan</p>
<p>25           Austrália</p>
<p>26           Malásia</p>
<p>27           Holanda</p>
<p>28           Argentina</p>
<p>29           Marrocos</p>
<p>30           Arábia Saudita</p>
<p>31           Peru</p>
<p>32           Venezuela</p>
<p>33           Suécia</p>
<p>34           Filipinas</p>
<p>35           Iran</p>
<p>36           Bélgica</p>
<p>37           România</p>
<p>38           Ucrânia</p>
<p>39           Chile</p>
<p>40           Republica Checa</p>
<p>41           Hungria</p>
<p>42           Suíça</p>
<p>43           Áustria</p>
<p>44           Kazakhstan</p>
<p>45           Portugal</p>
<p>46           Grécia</p>
<p>47           Hong Kong</p>
<p>48           Dinamarca</p>
<p>49           Algeria</p>
<p>50           Uzbekistan</p>
<p>Fonte: CIA World Factbook</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interemarketing.com.br/blog/ranking-dos-paises-que-mais-acessam-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
